Guía de tallas
Zapatillas
| EU | UK | US | cm |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6 | 7 | 25 |
| 41 | 7 | 8 | 26 |
| 42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| 43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9 | 10 | 28 |
| 45 | 10 | 11 | 29 |
| 46 | 11 | 12 | 30 |
[TABLA PROVISIONAL: revisar con las marcas reales. Falta la tabla de ropa.]
| EU | UK | US | cm |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6 | 7 | 25 |
| 41 | 7 | 8 | 26 |
| 42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| 43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9 | 10 | 28 |
| 45 | 10 | 11 | 29 |
| 46 | 11 | 12 | 30 |
[TABLA PROVISIONAL: revisar con las marcas reales. Falta la tabla de ropa.]